Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:tuloksetpmjoukkue [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|DRESSUR A2||||||MARATHON B|||||A2+B||FORHINDRINGSKØRSEL|||||A2+B+C| 
 +|TEAMS SINGLE PONIES||||  ||||||||||||||| 
 +|||+|-| TOTAL |PLA|||||PLA|Status|PLA||||PLA|Status|PLA| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Peter Koux|DEN|123,20|36,80|||Peter Koux|DEN|68,93|||||Peter Koux|3||||| 
 +|Arnild Arp-Hansen|DEN|106,40|53,60| 90,40 |1|Arnild Arp-Hansen|DEN|77,70|146,63|1| 237,03 |1|Arnild Arp-Hansen|6|3|1|240,03|1| 
 +|Helle Graves|DEN|95,80|64,20|||Helle Graves|DEN|81,55|||||Helle Graves|0||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Paula Karhu|FIN|97,80|62,20|||Raisa Takkinen|FIN|76,99|||||Raisa Takkinen|6||||| 
 +|Raisa Takkinen|FIN|87,40|72,60| 134,80 |4|Paula Karhu|FIN|90,73|167,72|3| 302,52 |4|Paula Karhu|3|9|4|311,52|4| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Jon Lund|NOR|101,00|59,00|||Jon Lund|NOR|81,93|||||Jon Lund|3||||| 
 +|Helen Indrebø|NOR|94,80|65,20| 124,20 |3|Henriette Skjelbred|NOR|87,05|168,98|4| 293,18 |3|Henriette Skjelbred|3|6|2|299,18|3| 
 +|Henriette Skjelbred|NOR|90,20|69,80|||Helen Indrebø|NOR|88,18|||||Helen Indrebø|3||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Ann-Chris. Arvidsson|SWE|109,20|50,80|||Ann-Chris. Arvidsson|SWE|63,55|||||Ann-Chris. Arvidsson|0||||| 
 +|Marie Östman|SWE|98,40|61,60| 112,40 |2|Madeline Dverstorp|SWE|87,04|150,59|2| 262,99 |2|Madeline Dverstorp|18|3|2|265,99|2| 
 +|Madeline Dverstorp|SWE|92,60|67,40|||Marie Östman|SWE|96,27|||||Marie Östman|3||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|TEAMS PAIR HORSES||||||||||||||||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Anders Hansen|DEN|110,46|49,54|||Hans-Henrik Nielsen|DEN|68,98|||||Hans-Henrik Nielsen|3||||| 
 +|Hans-Henrik Nielsen|DEN|105,34|54,66| 104,20 |1|Anders Hansen|DEN|74,98|143,96|1| 248,16 ||Anders Hansen|6|9|1|254,16|1| 
 +|Kurt Klindt|DEN|103,55|56,45|||Kurt Klindt|DEN|86,03|||||Kurt Klindt|3||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Ulrika Wass|SWE|103,81|56,19|||Göran Peterson|SWE|69,93|||||Göran Peterson|0||||| 
 +|Göran Peterson|SWE|103,30|56,70| 112,89 |2|Erik Broms|SWE|78,66|148,59|2| 261,48 ||Erik Broms|9|9|2|270,48|2| 
 +|Erik Broms|SWE|96,00|64,00|||Ulrika Wass|SWE|87,13|||||Ulrika Wass|9||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|TEAMS SINGLE HORSE||||||||||||||||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Kim Andreasen|DEN|115,20|44,80|||Henrik Høper|DEN|68,48|||||Henrik Høper|0||||| 
 +|Henrik Høper|DEN|113,54|46,46| 91,26 |2|Ane Wieder|DEN|68,61|137,09|1| 228,35 |2|Ane Wieder|6|0|1|228,35|2| 
 +|Ane Wieder|DEN|92,16|67,84|||Kim Andreasen|DEN|74,53|||||Kim Andreasen|0||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Aja Mikkonen|FIN|114,18|45,82|||Michaela Assendelft|FIN|73,57|||||Michaela Assendelft|0||||| 
 +|Michaela Assendelft|FIN|102,14|57,86| 103,68 |3|Aja Mikkonen|FIN|75,99|149,56|4| 253,24 |3|Aja Mikkonen|0|0|1|253,24|3| 
 +|Sanna Tirkkonen|FIN|90,62|69,38|||Sanna Tirkkonen|FIN|EL|||||Sanna Tirkkonen|||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Linn Støkken Nielsen|NOR|98,43|61,57|||Lisbeth Simensen|NOR|69,66|||||Lisbeth Simensen|3||||| 
 +|Lisbeth Simensen|NOR|86,27|73,73| 135,30 |4|Aud Røhne|NOR|79,36|149,02|3| 284,32 |4|Aud Røhne|9|12|4|296,32|4| 
 +|Aud Røhne|NOR|85,89|74,11|||Linn Støkken Nielsen|NOR|92,96|||||Linn Støkken Nielsen|13,72||||| 
 +|||||||||||||||||||| 
 +|Cecilia Qvarnström|SWE|120,83|39,17|||Cecilia Qvarnström|SWE|69,25|||||Cecilia Qvarnström|0||||| 
 +|Lotta Pålsson|SWE|118,02|41,98| 81,15 |1|Marie Kahrle|SWE|69,51|138,76|2| 219,91 |1|Marie Kahrle|6|6|3|225,91|1| 
 +|Marie Kahrle|SWE|106,11|53,89|||Lotta Pålsson|SWE|78,79|||||Lotta Pålsson|0||||| 
  
2005/tuloksetpmjoukkue.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)