Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:loimihakatuloksetb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|**Aluekilpailu 23-24.7.2005 Loimaa**||||||||||||||||||||
 +|Results Marathon||||||||||||||||||||
 +|NR|NAME|A|B|C|D|E|1||2||3||4||5||1-5|TOT|CLT| 
 +|1|SEURALUOKKA||||||||||||||||||| 
 +|33|Leena Hakala SUORA|0,00|0,00|0,00|0,00|15,40|0'29.62|6,00|0'37.68|7,60|0'34.77|7,00|0'33.27|6,80|0'37.27|7,60|2'52.63| | | 
 +||||||||(1)|6,00|(1)|7,60|(1)|7,00|(3)|6,80|(1)|7,60|34,53|49,93|1| 
 +|34|Kalle Jumppanen|0,00|0,00|0,00|3,00|11,00|0'42.75|8,60|0'58.56|11,80|0'52.06|10,60|0'36.25|7,40|1'05.02|13,20|4'14.64| | | 
 +||||||| 1.00|(4)|8,60|(4)|11,80|(4)|10,60|(4)|7,40|(3)|13,20|50,93|65,93|2| 
 +|28|Maija Niemelä NaR|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'33.22|6,80|0'41.93|8,40|0'39.18|8,00|0'29.94|6,00|0'54.86|11,00|3'19.14| | | 
 +|||||| 7.00||(2)|6,80|(2)|8,40|(2)|8,00|(1)|6,00|20 (4)|31,00|59,83|66,83|3| 
 +|31|Pia Tuomela PRS|0,00|0,00|0,00|9,80|22,00|0'36.86|7,40|0'46.50|9,40|0'42.09|8,60|0'32.27|6,60|0'47.97|9,60|3'25.72| | | 
 +||||||||(3)|7,40|(3)|9,40|(3)|8,60|(2)|6,60|(2)|9,60|41,14|72,94|4| 
 +|3|ALUE PONIT||||||||||||||||||| 
 +|327|Charlotta Turku V-NR|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'37.00|7,40|0'49.68|10,00|0'47.90|9,60|0'36.72|7,40|0'36.59|7,40|3'27.91| | | 
 +||||||||(1)|7,40|(1)|10,00|(4)|9,60|(1)|7,40|(1)|7,40|41,58|41,58|1| 
 +|345| Tove-Maria Holmasto KrK|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'42.15|8,60|0'51.50|10,40|0'45.54|9,20|0'41.06|8,40|0'38.13|7,80|3'38.39| | | 
 +||||||||(2)|8,60|(2)|10,40|(2)|9,20|(4)|8,40|(2)|7,80|43,68|43,68|2| 
 +|395|Nina Suihkonen KrK|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'44.75|9,00|0'56.18|11,40|0'45.02|9,20|0'38.81|7,80|0'39.06|8,00|3'43.83| | | 
 +||||||||(4)|9,00|(5)|11,40|(1)|9,20|(2)|7,80|(3)|8,00|44,77|44,77|3| 
 +|306|Raisa Takkinen ValRa|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'43.22|8,80|0'54.22|11,00|0'48.68|9,80|0'40.50|8,20|0'43.02|8,80|3'49.66| | | 
 +||||||||(3)|8,80|(3)|11,00|(5)|9,80|(3)|8,20|(4)|8,80|45,93|45,93|4| 
 +|310|Hannu Kalalahti YR|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'44.93|9,00|0'55.50|11,20|0'46.50|9,40|0'45.47|9,20|0'54.52|11,00|4'06.94| | | 
 +||||||||2 (5)|11,00|(4)|11,20|(3)|9,40|(5)|9,20|(5)|11,00|51,39|51,39|5| 
 +|346|Lotta  Armfelt SRS|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1'02.25|12,60|1'09.08|14,00|0'59.86|12,00|0'49.56|10,00|1'03.50|12,80|5'04.27| | | 
 +||||||| 1.00|(6)|12,60|(6)|14,00|(6)|12,00|(6)|10,00|(6)|12,80|60,86|61,86|6| 
 +|4|ALUEHEVOSET||||||||||||||||||| 
 +|401|Uosukainen Hanna UrHu|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'41.81|8,40|0'54.93|11,00|0'47.93|9,60|0'41.43|8,40|0'37.90|7,60|3'44.04| | | 
 +||||||||(1)|8,40|(2)|11,00|(2)|9,60|(2)|8,40|(1)|7,60|44,81|44,81|1| 
 +|388| Fredrik von Schanzt V-NR|0,40|0,00|0,00|0,00|0,00|0'53.00|10,60|0'52.86|10,60|0'45.00|9,00|0'38.40|7,80|0'43.43|8,80|3'52.72| | | 
 +||||||||(3)|10,60|(1)|10,60|(1)|9,00|(1)|7,80|(2)|8,80|46,54|46,94|2| 
 +|355|Marita Johansson MänRa|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0'47.11|9,60|0'56.56|11,40|0'50.11|10,20|0'51.52|10,40|1'10.47|14,20|4'35.79| | | 
 +||||||||2 (5)|11,60|(3)|11,40|(3)|10,20|(4)|10,40|(5)|14,20|57,16|57,16|3| 
 +|393|Taru Lahti TR|0,00|0,00|0,00|1,80|6,80|0'55.50|11,20|0'59.18|12,00|0'53.88|10,80|0'53.02|10,80|0'45.56|9,20|4'27.14| | | 
 +||||||||(4)|11,20|(4)|12,00|(5)|10,80|(5)|10,80|(3)|9,20|53,43|62,03|4| 
 +|362|Hanna Ström NuR|0,00|0,00|0,00|4,00|8,20|0'49.50|10,00|1'00.05|12,20|0'53.27|10,80|0'45.50|9,20|0'53.06|10,80|4'21.39| | | 
 +||||||||(2)|10,00|(5)|12,20|(4)|10,80|(3)|9,20|(4)|10,80|52,28|64,48|5| 
  
2005/loimihakatuloksetb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)