Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:husrsmtuloksetc [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|**SM VALJAKKO SAVIJÄRVI 2005**||||||||||| 
 +|Results Cones||||||||||| 
 +|NR|NAME|CONES|TIME|PNTS|CONES|PNTS|TOTAL|CLT|TIME|PNTS|  
 +|1|**ALUE PONIT**||||||||||  
 +|342|Korhonen Janita, NaR| |225,56|0,00|0|0| |1|37,06||  
 +|5:JUSTUS FIA|||||||||||  
 +|309|Hokkanen Jaana, NuR| |251,22|0,00|0|0| |1|||  
 +|3:JARVANTARHAN NESTORI|||||||||||  
 +|325|Numminen Ella, UrHu| |237,10|0,00|0|0| |2|40,25||  
 +|48:IIDA|||||||||||  
 +|999|Ann-Jeanette Simonsén HusR| |257,06|0,00|0|0| |3|51,82||  
 +|99:SKÄPPERÖDS FIDIAS|||||||||||  
 +|341|Korhonen Janita, NaR| |240,22|0,00|0|0| |4|52,31||  
 +|4:FRODO|||||||||||  
 +|316|Koskenranta-Aalto U, HusR| |247,72|0,00|0|0| |5|53,09||  
 +|2:KASKENPÄÄN ANDROMEDA|||||||||||  
 +|344|Vähä-Erkkilä Leena, HusR| |311,19|8,60|0|0|8,60|7|||  
 +|1:HESSIN VIVAHDE|||||||||||  
 +|2|**ALUE HEVOSET**||||||||||  
 +|401|Uosukainen Hanna, UrHu| |242,16|0,00|0|0| |1|46,00||  
 +|14:ROKKI-POJU|||||||||||  
 +|405|Häggblom Maj, ÖNR| |305,25|1,13|0|0|1,13|2|||  
 +|16:IRINA|||||||||||  
 +|398|Niemelä Maija, NaR|14B|213,16|0,00|3|0|3,00|3|||  
 +|11:NYYTI-NEITI|||||||||||  
 +|397|Paulasuo Johanna, SHaRa|10|235,66|0,00|3|0|3,00|4|||  
 +|15:HESSIN VIHTORI|||||||||||  
 +|393|Lahti Taru, TR|9|245,78|0,00|3|0|3,00|5|||  
 +|10:ACTROS|||||||||||  
 +|356|Kajander Ulla, NuR|14D|316,07|6,54|3|0|9,54|6|||  
 +|12:HIKON HILARIUS|||||||||||  
 +|4|**VAATIVA HEVOSET**||||||||||  
 +|170|Ström Hanna, NuR| |249,50|0,00|0|0| |2|56,43||  
 +|32:YNNÄKE|||||||||||  
 +|168|Huttunen Sirpa, MänRa| |251,91|0,46|0|0|0,46|2|||  
 +|18:NEOPOLITANO BRENA 7|||||||||||  
 +|166|Johansson Marita, MänRa| |305,12|7,06|0|0|7,06|3|||  
 +|19:ELVARI|||||||||||  
 +|114|Ahlfors Laura, SkaRa| |0,00|0,00|0|0| ||||  
 +|17:VOUTILAN CHERRY|||||||||||  
 +|5|**SM PONIT**||||||||||  
 +|101|Takkinen Raisa, ValRa| |243,60|0,00|0|0| |1|||  
 +|22:VINSKER|||||||||||  
 +|103|Karhu Paula, UrHu|14C|252,15|0,00|3|0|3,00|2|||  
 +|21:LAPIN VIRI|||||||||||  
 +|111|Sinda Heidi, UrHu| |313,91|10,46|0|0|10,46|3|||  
 +|9:UKKOSEN POIKA|||||||||||  
 +|6|**SM PONIPARI**||||||||||  
 +|205|Ora Jaana, AnRa| |243,79|0,00|0|0| |1|||  
 +|27:SHARLOTTE MOON - 28:YLÄHARJUN PAULETTE|||||||||||  
 +|202|Simonsén Camilla, HusR|9|300,25|3,63|3|0|6,63|2|||  
 +|29:ANNABELLA - 30:POLLY|||||||||||  
 +|201|Puhakka Miia, AnRa|2 9 16|213,93|0,00|9|0|9,00|3|||  
 +|25:H.B.YANKEE - 26:AJOKSEN JULIA|||||||||||  
 +|7|**SM HEVOSET**||||||||||  
 +|157|Tirkkonen Sanna, HusR|8|249,13|2,07|3|0|5,07|1|||  
 +|31:CANDY BOY|||||||||||  
 +|159|Assendelft van Micaela, H|4 8|243,88|0,00|6|0|6,00|2|||  
 +|36:FAKIR|||||||||||  
 +|167|Sinda Heidi, UrHu|13 18 20|234,09|0,00|9|0|9,00|3|||  
 +|35:LARS|||||||||||  
 +|160|Holmasto Tove-Maria, KrR|14D 15 20|242,13|0,00|9|0|9,00|4|||  
 +|37:SILVESTER II|||||||||||  
 +|172|Vainio Otto, HusR|5 13|253,00|4,00|6|0|10,00|5|||  
 +|33:VAHTO|||||||||||  
 +|155|Murola Jarmo, SS-riders-9|12 13 14B|247,75|1,38|9|0|10,38|6|||  
 +|34:THE MOST|||||||||||  
 +|8|**SM PARI**||||||||||  
 +|253|Simonsén Ben, HusR|5 6|240,88|0,00|6|0|6,00|1|||  
 +|41:ARTEMIS - 42:KIDI - 44:SG LABAMBA|||||||||||  
 +|251|Schantz von Fredrik, V-NR|8 20|257,50|6,25|6|0|12,25|2|||  
 +|38:CEVIN - 39:LEBRECHT|||||||||||  
 +|255|Ihanamäki Jari, KrR|13 18|313,93|14,47|6|0|20,47|3|||  
 +|45:MINGO - 46:COJAC||||||||||| 
2005/husrsmtuloksetc.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)