Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:husrsmtuloksetb [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|SM VALJAKKO SAVIJÄRVI 2005||||||||||||||||||  
 +|Results Marathon||||||||||||||||||  
 +|NR|NAME|A|B|C|D|E|1|2|3|4|5|6|7|8|1-8|TOT|CLT|  
 +|1|ALUE PONIT|||||||||||||||||  
 +|342|Korhonen Janita, NaR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |7,4|10,4|7,4|8,6| | | |33,57|33,57|1|  
 +|5:JUSTUS FIA||||||||||||||||||  
 +|325|Numminen Ella, UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |10,2|10,0|9,6|9,6| | | |39,13|39,13|2|  
 +|48:IIDA||||||||||||||||||  
 +|341|Korhonen Janita, NaR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,8|10,6|8,8|11,4| | | |40,40|40,40|3|  
 +|4:FRODO||||||||||||||||||  
 +|316|Koskenranta-Aalto U, HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|13,6| |12,2|14,2|11,2|13,6| | | |50,69|64,29|4|  
 +|2:KASKENPÄÄN ANDROMEDA||||||||||||||||||  
 +|2|ALUE HEVOSET|||||||||||||||||  
 +|401|Uosukainen Hanna, UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,0|9,2|7,4|8,2|9,4| |16,0|57,79|57,79|1|  
 +|14:ROKKI-POJU||||||||||||||||||  
 +|398|Niemelä Maija, NaR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,4|9,2|7,0|11,2|9,0| |14,8|59,09|59,09|2|  
 +|11:NYYTI-NEITI||||||||||||||||||  
 +|356|Kajander Ulla, NuR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,8|12,0|8,6|10,6|10,6| |17,0|68,30|68,30|3|  
 +|12:HIKON HILARIUS||||||||||||||||||  
 +|397|Paulasuo Johanna, SHaRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,4|10,4|6,6|9,0|32,8| |13,8|80,67|80,67|4|  
 +|15:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||  
 +|405|Häggblom Maj, ÖNR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |10,6|11,0|7,8|10,4|33,8| |16,4|89,39|89,39|5|  
 +|16:IRINA||||||||||||||||||  
 +|393|Lahti Taru, TR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |32,2|9,4|7,2|9,6|9,4| |34,8|102,13|102,13|6|  
 +|10:ACTROS||||||||||||||||||  
 +|4|VAATIVA HEVOSET|||||||||||||||||  
 +|114|Ahlfors Laura, SkaRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |7,0|9,6|9,0|7,8|10,4| |14,0|57,10|57,10|1|  
 +|17:VOUTILAN CHERRY||||||||||||||||||  
 +|166|Johansson Marita, MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |7,2|11,4|8,8|10,2|11,0| |16,0|63,96|63,96|2|  
 +|19:ELVARI||||||||||||||||||  
 +|170|Ström Hanna, NuR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,4|11,8|12,6|9,8|13,4| |16,6|72,19|72,19|3|  
 +|32:YNNÄKE||||||||||||||||||  
 +|168|Huttunen Sirpa, MänRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,8|14,0|9,2| | | | |32,58|32,58|AB|  
 +|18:NEOPOLITANO BRENA 7||||||||||||||||||  
 +|5|SM PONIT|||||||||||||||||  
 +|101|Takkinen Raisa, ValRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,4|10,8|11,8|8,4|9,4|10,6|11,8|70,37|70,37|1|  
 +|22:VINSKER||||||||||||||||||  
 +|111|Sinda Heidi, UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,0|12,4|13,8|9,6|10,0|12,4|13,4|80,01|80,01|2|  
 +|9:UKKOSEN POIKA||||||||||||||||||  
 +|103|Karhu Paula, UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,4|15,2|12,2|10,4|11,8|13,4|15,6|87,18|87,18|3|  
 +|21:LAPIN VIRI||||||||||||||||||  
 +|6|SM PONIPARI|||||||||||||||||  
 +|201|Puhakka Miia, AnRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,0|12,2|12,0|9,8|9,4|12,6|14,0|78,29|78,29|1|  
 +|25:H.B.YANKEE - 26:AJOKSEN JULIA||||||||||||||||||  
 +|202|Simonsén Camilla, HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |11,2|15,2|12,6|12,2|12,0|14,6|16,4|93,57|93,57|2|  
 +|29:ANNABELLA - 30:POLLY||||||||||||||||||  
 +|205|Ora Jaana, AnRa|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |35,8|13,0|12,4|9,2|12,0|12,0|15,2|108,94|108,94|3|  
 +|27:SHARLOTTE MOON - 28:YLÄHARJUN PAULETTE||||||||||||||||||  
 +|7|SM HEVOSET|||||||||||||||||  
 +|157|Tirkkonen Sanna, HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,0|10,6|10,0|9,2|9,4|10,8|13,2|70,58|70,58|1|  
 +|31:CANDY BOY||||||||||||||||||  
 +|159|Assendelft van Micaela, H|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,8|10,8|10,8|9,0|9,4|11,4|12,6|72,30|72,30|2|  
 +|36:FAKIR||||||||||||||||||  
 +|172|Vainio Otto, HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |8,0|12,4|10,2|8,4|9,0|11,4|14,0|72,50|72,50|3|  
 +|33:VAHTO||||||||||||||||||  
 +|160|Holmasto Tove-Maria, KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0| |9,0|12,2|11,6|10,6|10,8|11,4|16,0|81,00|88,00|4|  
 +|37:SILVESTER II||||||||||||||||||  
 +|167|Sinda Heidi, UrHu|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |7,8|10,4|39,4|8,4|9,2|10,2|12,2|96,91|96,91|5|  
 +|35:LARS||||||||||||||||||  
 +|155|Murola Jarmo, SS-riders-9|0,0|0,0|0,0|0,0|22,2| |10,6|14,0|13,6|10,2|10,8|12,0|14,6|85,03|107,23|6|  
 +|34:THE MOST||||||||||||||||||  
 +|8|SM PARI|||||||||||||||||  
 +|253|Simonsén Ben, HusR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |10,8|11,6|12,2|8,8|9,8|10,6|13,2|76,30|76,30|1|  
 +|41:ARTEMIS - 42:KIDI - 44:SG LABAMBA||||||||||||||||||  
 +|251|Schantz von Fredrik, V-NR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0| |9,8|12,2|11,0|9,8|11,4|10,6|14,0|78,18|78,18|2|  
 +|39:LEBRECHT - 40:RICHARD||||||||||||||||||  
 +|255|Ihanamäki Jari, KrR|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0| |12,0|14,6|18,6|13,4|12,6|16,2|16,8|103,36|109,36|3|  
 +|45:MINGO - 46:COJAC - 47:PAVAROTTI VI|||||||||||||||||| 
2005/husrsmtuloksetb.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)