Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:husrsmtuloksetab [2016/07/25 19:42]
2005:husrsmtuloksetab [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|SM VALJAKKO SAVIJÄRVI 2005||||||||||||||| 
 +|||||Results A + B||||||||||| 
 +|NR|NAME|CLT|A||MARATHON||||||||A + B||  
 +||||PNTS|CLT|A|B|C|D|E|OBST|TOTAL|CLT|PNTS|CLT|  
 +|1|ALUE PONIT||||||||||||||  
 +|342|Korhonen Janita, NaR|1|58,50|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|33,57|33,57|1|92,07|1|  
 +|5:JUSTUS FIA|||||||||||||||  
 +|341|Korhonen Janita, NaR|2|66,00|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,40|40,40|3|106,40|2|  
 +|4:FRODO|||||||||||||||  
 +|325|Numminen Ella, UrHu|3|72,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|39,13|39,13|2|111,13|3|  
 +|48:IIDA|||||||||||||||  
 +|316|Koskenranta-Aalto U, HusR|4|73,50|6|0,0|0,0|0,0|0,0|13,6|50,69|64,29|4|137,79|4|  
 +|2:KASKENPÄÄN ANDROMEDA|||||||||||||||  
 +|2|ALUE HEVOSET||||||||||||||  
 +|401|Uosukainen Hanna, UrHu|1|56,67|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,79|57,79|1|114,46|1|  
 +|14:ROKKI-POJU|||||||||||||||  
 +|356|Kajander Ulla, NuR|2|54,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|68,30|68,30|3|122,63|2|  
 +|12:HIKON HILARIUS|||||||||||||||  
 +|398|Niemelä Maija, NaR|3|69,00|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|59,09|59,09|2|128,09|3|  
 +|11:NYYTI-NEITI|||||||||||||||  
 +|397|Paulasuo Johanna, SHaRa|4|48,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|80,67|80,67|4|129,34|4|  
 +|15:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||  
 +|405|Häggblom Maj, ÖNR|5|49,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|89,39|89,39|5|138,72|5|  
 +|16:IRINA|||||||||||||||  
 +|393|Lahti Taru, TR|6|45,00|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|102,13|102,13|6|147,13|6|  
 +|10:ACTROS|||||||||||||||  
 +|4|VAATIVA HEVOSET||||||||||||||  
 +|114|Ahlfors Laura, SkaRa|1|67,00|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|57,10|57,10|1|124,10|1|  
 +|17:VOUTILAN CHERRY|||||||||||||||  
 +|166|Johansson Marita, MänRa|2|60,67|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|63,96|63,96|2|124,63|2|  
 +|19:ELVARI|||||||||||||||  
 +|170|Ström Hanna, NuR|3|53,33|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|72,19|72,19|3|125,52|3|  
 +|32:YNNÄKE|||||||||||||||  
 +|168|Huttunen Sirpa, MänRa||66,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|32,58||AB|||  
 +|18:NEOPOLITANO BRENA 7|||||||||||||||  
 +|5|SM PONIT||||||||||||||  
 +|101|Takkinen Raisa, ValRa|1|56,20|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|70,37|70,37|1|126,57|1|  
 +|22:VINSKER|||||||||||||||  
 +|103|Karhu Paula, UrHu|2|53,20|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|87,18|87,18|3|140,38|2|  
 +|21:LAPIN VIRI|||||||||||||||  
 +|111|Sinda Heidi, UrHu|3|67,60|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|80,01|80,01|2|147,61|3|  
 +|9:UKKOSEN POIKA|||||||||||||||  
 +|6|SM PONIPARI||||||||||||||  
 +|201|Puhakka Miia, AnRa|1|62,56|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|78,29|78,29|1|140,85|1|  
 +|25:H.B.YANKEE - 26:AJOKSEN JULIA|||||||||||||||  
 +|205|Ora Jaana, AnRa|2|57,12|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|108,94|108,94|3|166,06|2|  
 +|27:SHARLOTTE MOON - 28:YLÄHARJUN PAULETTE|||||||||||||||  
 +|202|Simonsén Camilla, HusR|3|73,76|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|93,57|93,57|2|167,33|3|  
 +|29:ANNABELLA - 30:POLLY|||||||||||||||  
 +|7|SM HEVOSET||||||||||||||  
 +|159|Assendelft van Micaela, H|1|41,47|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|72,30|72,30|2|113,77|1|  
 +|36:FAKIR|||||||||||||||  
 +|157|Tirkkonen Sanna, HusR|2|54,53|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|70,58|70,58|1|125,11|2|  
 +|31:CANDY BOY|||||||||||||||  
 +|172|Vainio Otto, HusR|3|64,77|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|72,50|72,50|3|137,27|3|  
 +|33:VAHTO|||||||||||||||  
 +|160|Holmasto Tove-Maria, KrR|4|57,61|3|0,0|0,0|0,0|0,0|7,0|81,00|88,00|4|145,61|4|  
 +|37:SILVESTER II|||||||||||||||  
 +|167|Sinda Heidi, UrHu|5|58,37|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|96,91|96,91|5|155,28|5|  
 +|35:LARS|||||||||||||||  
 +|155|Murola Jarmo, SS-riders-9|6|60,54|5|0,0|0,0|0,0|0,0|22,2|85,03|107,23|6|167,77|6|  
 +|34:THE MOST|||||||||||||||  
 +|8|SM PARI||||||||||||||  
 +|253|Simonsén Ben, HusR|1|45,82|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|76,30|76,30|1|122,12|1|  
 +|41:ARTEMIS - 42:KIDI - 44:SG LABAMBA|||||||||||||||  
 +|251|Schantz von Fredrik, V-NR|2|73,61|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|78,18|78,18|2|151,79|2|  
 +|39:LEBRECHT - 40:RICHARD|||||||||||||||  
 +|255|Ihanamäki Jari, KrR|3|85,27|3|0,0|0,0|0,0|0,0|6,0|103,36|109,36|3|194,63|3|  
 +|45:MINGO - 46:COJAC - 47:PAVAROTTI VI||||||||||||||| 
2005/husrsmtuloksetab.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)