Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:husrsmtulokseta [2016/07/25 19:42]
2005:husrsmtulokseta [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +|  **SM VALJAKKO SAVIJÄRVI 2005**  |||||
 +|Results Dressage|||||
 +|NR|NAME|+|-|CLT| 
 +|1|ALUE PONIT|||| 
 +|342|Korhonen Janita, NaR|101,50|58,50|1| 
 +||5:JUSTUS FIA|||| 
 +|999|Ann-Jeanette Simonsén Hus|96,50|63,50|2| 
 +||99:SKÄPPERÖDS FIDIAS|||| 
 +|341|Korhonen Janita, NaR|94,00|66,00|3| 
 +||4:FRODO|||| 
 +|344|Vähä-Erkkilä Leena, HusR|89,50|70,50|4| 
 +||1:HESSIN VIVAHDE|||| 
 +|325|Numminen Ella, UrHu|88,00|72,00|5| 
 +||48:IIDA|||| 
 +|316|Koskenranta-Aalto U, HusR|86,50|73,50|6| 
 +||2:KASKENPÄÄN ANDROMEDA|||| 
 +|309|Hokkanen Jaana, NuR|78,50|81,50|7| 
 +||3:JARVANTARHAN NESTORI|||| 
 +|2|ALUE HEVOSET|||| 
 +|393|Lahti Taru, TR|115,00|45,00|1| 
 +||10:ACTROS|||| 
 +|397|Paulasuo Johanna, SHaRa|111,33|48,67|2| 
 +||15:HESSIN VIHTORI|||| 
 +|405|Häggblom Maj, ÖNR|110,67|49,33|3| 
 +||16:IRINA|||| 
 +|356|Kajander Ulla, NuR|105,67|54,33|4| 
 +||12:HIKON HILARIUS|||| 
 +|401|Uosukainen Hanna, UrHu|103,33|56,67|5| 
 +||14:ROKKI-POJU|||| 
 +|398|Niemelä Maija, NaR|91,00|69,00|6| 
 +||11:NYYTI-NEITI|||| 
 +|4|VAATIVA HEVOSET|||| 
 +|170|Ström Hanna, NuR|106,67|53,33|1| 
 +||32:YNNÄKE|||| 
 +|166|Johansson Marita, MänRa|99,33|60,67|2| 
 +||19:ELVARI|||| 
 +|168|Huttunen Sirpa, MänRa|93,67|66,33|3| 
 +||18:NEOPOLITANO BRENA 7|||| 
 +|114|Ahlfors Laura, SkaRa|93,00|67,00|4| 
 +||17:VOUTILAN CHERRY|||| 
 +|5|SM PONIT|||| 
 +|103|Karhu Paula, UrHu|106,80|53,20|1| 
 +||21:LAPIN VIRI|||| 
 +|101|Takkinen Raisa, ValRa|103,80|56,20|2| 
 +||22:VINSKER|||| 
 +|111|Sinda Heidi, UrHu|92,40|67,60|3| 
 +||9:UKKOSEN POIKA|||| 
 +|6|SM PONIPARI|||| 
 +|205|Ora Jaana, AnRa|102,88|57,12|1| 
 +||27:SHARLOTTE MOON - 28:YLÄHARJUN PAULETTE|||| 
 +|201|Puhakka Miia, AnRa|97,44|62,56|2| 
 +||25:H.B.YANKEE - 26:AJOKSEN JULIA|||| 
 +|202|Simonsén Camilla, HusR|86,24|73,76|3| 
 +||29:ANNABELLA - 30:POLLY|||| 
 +|7|SM HEVOSET|||| 
 +|159|Assendelft van Micaela, H|118,53|41,47|1| 
 +||36:FAKIR|||| 
 +|157|Tirkkonen Sanna, HusR|105,47|54,53|2| 
 +||31:CANDY BOY|||| 
 +|160|Holmasto Tove-Maria, KrR|102,39|57,61|3| 
 +||37:SILVESTER II|||| 
 +|167|Sinda Heidi, UrHu|101,63|58,37|4| 
 +||35:LARS|||| 
 +|155|Murola Jarmo, SS-riders-9|99,46|60,54|5| 
 +||34:THE MOST|||| 
 +|172|Vainio Otto, HusR|95,23|64,77|6| 
 +||33:VAHTO|||| 
 +|8|SM PARI|||| 
 +|253|Simonsén Ben, HusR|114,18|45,82|1| 
 +||41:ARTEMIS - 42:KIDI|||| 
 +|251|Schantz von Fredrik, V-NR|86,39|73,61|2| 
 +||39:LEBRECHT - 40:RICHARD|||| 
 +|255|Ihanamäki Jari, KrR|74,73|85,27|3| 
 +||45:MINGO - 46:COJAC|||| 
  
2005/husrsmtulokseta.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)