Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

2005:astorpabtulokset [2016/07/25 19:42]
2005:astorpabtulokset [2016/07/25 19:42] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +====== CAI-B Åstorp 27.4.-1.5. 2005 ======
 +**A+B** \\ 
 +|Horse Single||||||||||||
 +|Place|Ev.No.|Competitor||A|Pl.||B|Pl.|||TOTAL|
 +|1|25|Cecilia Qvarnström - SWE||40,19|1||63,32|2|||103,51|
 +|2|28|Arja Mikkonen - FIN||45,57|2||67,29|5|||112,86|
 +|3|20|Kim Andreason - DEN||50,82|4||65,43|3|||116,25|
 +|4|24|Lotta Pålsson - SWE||49,41|3||68,03|7|||117,44|
 +|5|30|Gertie Viebke - SWE||56,45|5||67,52|6|||123,97|
 +|6|23|Marie Kahrle - SWE||56,58|6||68,06|8|||124,64|
 +|7|18|Ane Wieder - DEN||65,41|#||61,68|1|||127,09|
 +|8|21|Anneli Blomberg - SWE||63,49|8||66,94|4|||130,43|
 +|9|29|Frederik Skiöldebrand - SWE||57,34|7||74,10|#|||131,44|
 +|10|19|Sanna Tirkkonen - FIN||64,64|9||70,11|9|||134,75|
 +||26|Lisbeth Simensen - NOR||74,88|#||40,36|W|||115,24|
 +\\ 
 +|Horse Pair||||||||||||
 +|Place|Ev.No.|Competitor||A|Pl.||B|Pl.|||TOTAL|
 +|1|40|Jan Olofsson - SWE||62,46|4||68,00|1|||130,46|
 +|2|31|Kurt Klindt - DEN||58,50|1||72,88|5|||131,38|
 +|3|39|Hans-Henrik Nielsen - DEN||62,34|3||73,75|8|||136,09|
 +|4|38|Göran Peterson - SWE||67,08|6||69,06|2|||136,14|
 +|5|37|Henrik Hansen - DEN||64,38|5||73,00|6|||137,38|
 +|6|41|Ben Simonsen - FIN||67,58|7||70,73|4|||138,31|
 +|7|32|Erik Broms - SWE||69,25|9||69,43|3|||138,68|
 +|8|36|Yngve Käll - SWE||61,57|2||79,64|9|||141,21|
 +|9|42|Axel Olin - SWE||70,91|#||73,32|7|||144,23|
 +|10|33|Frederik von Schantz - FIN||68,86|8||82,30|#|||151,16|
 +|11|43|Jan-Eric Andreasson - SWE||72,06|#||86,84|#|||158,90|
 +|12|34|Bjarne Thor Christensen  - DEN||79,23|#||130,14|#|||209,37|
  
2005/astorpabtulokset.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)